Records Salle
Records Salles :
Discipline | Performance | Athlète | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | 6''54 | ARNETON Heather | 2017-01-15 | Eaubonne |
60 | 7''38 | LOSANGE Pamera | 2019-02-09 | Paris (insep) |
200m | 24''03 | LOSANGE Pamera | 2019-02-23 | Lievin |
400m | 57''41 | CONCORIET Laureleen | 2017-01-21 | Eaubonne |
800m | 2'28''34 | GARDAIS Apolline | 2017-01-28 | Eaubonne |
50m Haies (76) | 8''60 | MASSIDY Elsy | 2010-03-13 | Eaubonne |
60m Haies (76) | 8''70 | LAMBALAMBA Lea | 2019-02-23 | Lievin |
60m Haies (84) | 10''36 | OUALI Rajaa | 2009-12-20 | Eaubonne |
3 000m Marche | 16'49''98 | CHATREFOU Cassandra | 2018-12-08 | Eaubonne |
Hauteur | 1m75 | NDIAYE Aminata | 2018-12-09 | Eaubonne |
Longueur | 6m57 | ARNETON Heather | 2017-01-15 | Eaubonne |
Perche | 3m08 | LONGA Morgane | 2016-01-23 | Rouen |
Triple Saut | 12m64 | ARNETON Heather | 2017-01-15 | Eaubonne |
Poids (3 Kg) | 13m69 | BARBOUX Chloe | 2017-02-12 | Nantes |
Poids (4 Kg) | 12m55 | PIERRE LOUIS Rose sharon | 2011-12-16 | Eaubonne |
Pentathlon | 3 876 pts | CISSE Tene | 2016-02-06 | Metz |
4X200m | 1'45"23 | BIHENG Anne Christine | 2019-02-23 | Liévin |
4X200m | 1'45"23 | LAMBALAMBA Lea | 2019-02-23 | Liévin |
4X200m | 1'45"23 | NDIAYE Aminata | 2019-02-23 | Liévin |
4X200m | 1'45"23 | BRIDE Romane | 2019-02-23 | Liévin |
Discipline | Performance | Athlète | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | 6''54 | ARNETON Heather | 15/01/2017 | Eaubonne |
60m | 7''38 | LOSANGE Pamera | 09/02/2019 | Paris (insep) |
200m | 24''03 | LOSANGE Pamera | 23/02/2019 | Lievin |
400m | 56''55 | CONCORIET Laureleen | 25/02/2018 | Val de Reuil |
800m | 2'28''09 | GARDAIS Apolline | 11/11/2017 | Eaubonne |
60m Haies (84) | 8''60 | AGUESSY THOMAS Cassandre | 06/02/2016 | Metz |
Hauteur | 1m75 | AGUESSY THOMAS Cassandre | 20/02/2016 | Salamanque |
Hauteur | 1m75 | NDIAYE Aminata | 09/12/2018 | Eaubonne |
Longueur | 6m57 | ARNETON Heather | 15/01/2017 | Eaubonne |
Perche | 3m95 | VIGNERON Jade | 13/02/2010 | Aubire |
Triple Saut | 12m94 | CISSE Tene | 24/02/2018 | Val de Reuil |
Poids (4 Kg) | 14m35 | PIERRE LOUIS Rose sharon | 17/03/2013 | Lyon |
Pentathlon | 4 104 pts | AGUESSY THOMAS Cassandre | 06/02/2016 | Metz |
4X200m | 1'45"23 | BIHENG Anne Christine | 23/02/2019 | Livin |
4X200m | 1'45"23 | LAMBALAMBA Lea | 23/02/2019 | Livin |
4X200m | 1'45"23 | NDIAYE Aminata | 23/02/2019 | Livin |
4X200m | 1'45"23 | BRIDE Romane | 23/02/2019 | Livin |
Discipline | Performance | Athlète | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | 6''54 | ARNETON Heather | 15/01/2017 | Eaubonne |
60m | 7''37 | RICHARD MINGAS Sarah | 30/01/2019 | Reims |
200m | 24''03 | LOSANGE Pamera | 23/02/2019 | Lievin |
400m | 52''89 | PAULINE Kellya | 18/02/2018 | Lievin |
800m | 2'12''42 | OMRANI Yassmina | 30/01/2010 | Apeldoorn |
3000m | 9'43''03 | LEJARRAGA Julie | 17/02/2018 | Lievin |
60m Haies (84) | 8''23 | TOURE Yariatou | 11/02/2011 | Eaubonne |
3 000m Marche | 14'06''53 | LAVILLE Marie | 17/02/2019 | Miramas |
Hauteur | 1m80 | JOVIEN Laetitia | 18/02/2012 | Eaubonne |
Longueur | 6m57 | ARNETON Heather | 15/01/2017 | Eaubonne |
Perche | 4m05 | VIGNERON Jade | 26/02/2012 | Aubiere |
Triple Saut | 12m81 | CISSE Tene | 11/02/2018 | Eaubonne |
Poids (4 Kg) | 16m13 | PIERRE LOUIS Rose sharon | 27/02/2016 | Aubiere |
Pentathlon | 4 386 pts | OMRANI Yassmina | 16/01/2010 | Eaubonne |
Discipline | Performance | Athlète | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | 6''24 | MANG Veronique | 05/03/2010 | Livin |
55y | 6''45 | MANG Veronique | 09/11/2010 | Lyon |
60m | 6''9 | MANG Veronique | 25/02/2011 | Metz |
7''20 | MANG Veronique | 05/03/2011 | Paris | |
200m | 23''87 | BEHI Symphora | 16/02/2013 | Eaubonne |
400m | 52''89 | PAULINE Kellya | 18/02/2018 | Lievin |
800m | 2'01''36 | FEDRONIC Justine | 11/02/2017 | New york |
1 500m | 4'22''52 | SEXTIUS Emma | 30/01/2019 | Reims |
Mile | 4'39''81 | FEDRONIC Justine | 28/02/2014 | Seattle |
3000m | 8'46"41 | GHRIBI Habiba (TUN) | 21/02/2015 | Birmingham |
60m Haies (84) | 8''23 | TOURE Yariatou | 11/02/2011 | Eaubonne |
3 000m Marche | 13'48''26 | AUFFRET Lucie | 15/01/2017 | Bordeaux |
Hauteur | 1m80 | JOVIEN Laetitia | 18/02/2012 | Eaubonne |
Longueur | 6m57 | ARNETON Heather | 15/01/2017 | Eaubonne |
Perche | 4m24 | RIBEIRO HOMO Sandra helena | 27/02/2011 | Pombal |
Triple - Salle | 13m52 | TCHAYEM Nelly | 20/02/2011 | Aubiere |
Poids (4 Kg) | 17m84 | CERIVAL Jessica | 05/03/2011 | Paris |
Pentathlon | 4 386 pts | OMRANI Yassmina | 16/01/2010 | Eaubonne |
Discipline | Performance | Athlète | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | 6''10 | KABENGELE KABALA Yoran | 25/03/2018 | Rennes |
60m | 6''83 | DAUTREMER Gautier | 17/03/2012 | Val de reuil |
200m | 21''18 | ANOUMAN Guy-elphege | 11/02/2011 | Eaubonne |
400m | 50''08 | SELLES Alexandre | 10/12/2016 | Eaubonne |
800m | 1'57''07 | ANSELMINI Paul | 12/02/2019 | Eaubonne |
1 000m | 2'54''19 | BESSON Ludovic | 08/02/2015 | Reims |
1 500m | 4'12''10 | DEMELLE Leo | 09/12/2017 | Eaubonne |
3 000m | 12'21''79 | TENENBAUM Sacha | 19/12/2009 | Eaubonne |
60m Haies (91) | 7''91 | BESSON Ludovic | 15/02/2015 | Nantes |
5 000m Marche | 22'06''98 | QUINION Aurelien | 19/12/2010 | Eaubonne |
Hauteur | 2m11 | ROTARDIER Gael | 12/03/2011 | Aubiere |
Longueur | 7m53 | ANOUMAN Guy-elphege | 06/02/2011 | Eaubonne |
Perche | 5m06 | AMAR ROUANA Medhi | 10/12/2011 | Orleans |
Triple Saut | 14m39 | DELCOURT Donovan | 16/03/2013 | Lyon |
Poids (5 Kg) | 18m23 | VAILLANT Insaaf | 12/11/2011 | Eaubonne |
Poids (6 Kg) | 16m00 | VAILLANT Insaaf | 16/12/2011 | Eaubonne |
Heptathlon | 5517 pts | BESSON Ludovic | 08/02/2015 | Reims |
4x200m | 1'31"61 | LEGOUGE Alban | 24/02/2019 | Livin |
4x200m | 1'31"61 | SOLAR Alexis | 24/02/2019 | Livin |
4x200m | 1'31"61 | ANSELMINI Paul | 24/02/2019 | Livin |
4x200m | 1'31"61 | KABENGELE KARABA Yoran | 24/02/2019 | Livin |
Discipline | Performance | Athlète | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | 6''10 | KABENGELE KABALA Yoran | 25/03/2018 | Rennes |
60m | 6''79 | CHALUS Pierre | 03/03/2012 | Val de reuil |
200m | 21''18 | ANOUMAN Guy-elphege | 11/02/2011 | Eaubonne |
400m | 48''23 | CHALUS Pierre | 13/03/2011 | Aubiere |
800m | 1'52''66 | KHELAF Yani | 07/01/2017 | Fontainebleau |
1 000m | 2'41''49 | ANSELMINI Paul | 22/10/2017 | Eaubonne |
3 000m | 8'59''99 | GUSTAVE Aubin | 12/11/2016 | Eaubonne |
1 500m | 3'44''33 | KHELAF Yani | 31/01/2017 | Reims |
60m Haies (99) | 7''97 | DELMESTRE Thomas | 29/12/2010 | Mayenne |
5 000m Marche | 21'23''06 | QUINION Aurelien | 22/12/2012 | Eaubonne |
Hauteur | 2m17 | ROTARDIER Gael | 03/03/2012 | Val de reuil |
Longueur | 7m53 | ANOUMAN Guy-elphege | 06/02/2011 | Eaubonne |
Perche | 5m23 | MENALDO Kevin | 26/02/2011 | Aubiere |
Triple Saut | 16m41 | SAKU BAFUANGA Gaetan | 28/02/2010 | Paris |
Poids (6 Kg) | 17m80 | MOUDANI-LIKIBI Fred | 11/02/2018 | Eaubonne |
Poids (7 Kg) | 15m69 | MOUDANI-LIKIBI Fred | 02/02/2018 | Eaubonne |
Heptathlon | 5 612 pts | BESSON Ludovic | 05/02/2017 | Rennes |
4X200m | 1'30"21 | 2- SOBOLAYI-BAKOLE Grad | 09/03/2014 | Eaubonne |
4X200m | 1'30"21 | 3- YEYE Jonathan | 09/03/2014 | Eaubonne |
4X200m | 1'30"21 | 4- ROUSSEAU-JAMARD Alex | 09/03/2014 | Eaubonne |
Discipline | Performance | Athlète | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | 6''10 | KABENGELE KABALA Yoran | 25/03/2018 | Rennes |
60m | 6''77 | ANOUMAN Guy-elphege | 21/02/2015 | Aubiere |
200m | 20''92 | DAUTREMER Gautier | 28/02/2016 | Aubiere |
20''92 | DAUTREMER Gautier | 05/02/2017 | Lyon | |
400m | 48''00 | MINYEM Martial | 13/02/2010 | Aubire |
800m | 1'52''66 | KHELAF Yani | 07/01/2017 | Fontainebleau |
1 000m | 2'19''24 | BELHANBEL Nader (MAR) | 28/02/2014 | Metz |
1 500m | 3'44''33 | KHELAF Yani | 31/01/2017 | Reims |
3 000m | 8'05''15 | KHELAF Yani | 02/02/2019 | Mondeville |
50m Haies(106) | 6''62 | DELMESTRE Thomas | 14/02/2012 | Lievin |
60m Haies(106) | 7''65 | DELMESTRE Thomas | 18/02/2012 | Val de reuil |
5 000m Marche | 21'07''61 | QUINION Aurelien | 17/02/2013 | Eaubonne |
Hauteur | 2m17 | ROTARDIER Gael | 03/03/2012 | Val de reuil |
Longueur | 7m68 | CHAFFRE Kevin | 13/02/2010 | Aubire |
Perche | 5m75 | MENALDO Kevin | 11/01/2014 | Aubiere |
Triple | 17m23 | RAPINIER Yoann | 06/03/2011 | Paris |
Poids (7 Kg) | 16m75 | TOURNIER Yannis | 09/02/2019 | Nantes |
Heptathlon | 5 437 pts | BESSON Ludovic | 13/01/2018 | Aubire |
Discipline | Performance | Athlète | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | 6''10 | KABENGELE KABALA Yoran | 25/03/2018 | Rennes |
60m | 6''68 | ANOUMAN Guy-elphege | 31/01/2018 | Reims |
6''68 | FALL Mouhamadou | 10/02/2018 | Aubiere | |
200m | 20''92 | DAUTREMER Gautier | 28/02/2016 | Aubiere |
20''92 | DAUTREMER Gautier | 05/02/2017 | Lyon | |
400m | 47''24 | NAPRIX Bruno | 12/02/2011 | Eaubonne |
800m | 1'48''52 | AARRASS Jamale | 23/01/2011 | Eaubonne |
1 000m | 2'19''24 | BELHANBEL Nader (MAR) | 28/02/2014 | Metz |
1 500m | 3'40''72 | AARRASS Jamale | 01/01/2011 | Val de reuil |
3 000m | 8'05''15 | KHELAF Yani | 02/02/2019 | Mondeville |
50m Haies(106) | 6''62 | DELMESTRE Thomas | 14/02/2012 | Lievin |
60m Haies(106) | 7''65 | DELMESTRE Thomas | 18/02/2012 | Val de reuil |
5 000m Marche | 20'01''25 | QUINION Aurelien | 07/01/2017 | Eaubonne |
Hauteur | 2m28 | HANANY Mickael | 12/02/2010 | Eaubonne |
01/03/2013 | Goteborg | |||
Longueur | 7m97 | BADJI Ndiss (SEN) | 26/02/2012 | Aubiere |
Perche | 5m88 | MENALDO Kevin | 25/02/2018 | Clermont F. |
Poids (7 Kg) | 20m86 | ELEMBA OWAKA Franck (COD) | 24/02/2017 | Madrid |
Pentathlon | 3 685 pts | PUYJALON Pierre | 27/02/2012 | Sherbrooke |
Heptathlon | 5 335 pts | CHAFFRE Kevin | 06/02/2010 | Aubire |
Records Salles :
Non consultable sur résolution mobile