Records Benjamins – Minimes – Masters
Records jeunes et masters :
Records Benjamines SALLE | ||||
---|---|---|---|---|
Discipline | Performance | Athlète | Date | Lieu |
50m | 6''82 | LOSANGE Pamera | 08/03/2015 | Eaubonne |
1 000m | 3'22''00 | JOVE Lea | 24/10/2009 | Eaubonne |
50m Haies (65) | 7''65 | ARNETON Heather | 16/03/2014 | Eaubonne |
50m Haies (76) | 8''59 | LONGA Morgane | 16/12/2012 | Eaubonne |
Hauteur | 1m46 | ARNETON Heather | 28/02/2015 | Eaubonne |
Longueur | 5m07 | ARNETON Heather | 09/11/2014 | Eaubonne |
Perche | 2m76 | LONGA Morgane | 17/02/2012 | Nevers |
Triple | 10m54 | LAMBALAMBA Lea | 13/03/2016 | Eaubonne |
Poids (2 Kg) | 11m29 | BONSU Rachel | 18/03/2012 | Eaubonne |
Poids (3 Kg) | 8m95 | TAGRO Petula | 11/12/2011 | Eaubonne |
Triathlon | 132 pts | ARNETON Heather | 08/03/2015 | Eaubonne |
Tetrathlon | 2 409 pts | ARNETON Heather | 14/03/2015 | Eaubonne |
Pentathlon | 2 153 pts | LONGA Morgane | 16/12/2012 | Eaubonne |
Records Benjamines- PLEIN AIR | ||||
Discipline | Performance | Athlte | Date | Lieu |
50m | 6''76 (+0.9) | LOSANGE Pamera | 25/05/2015 | Aulnay sous bois |
100m | 12''25 (+1.2) | ARNETON Heather | 20/06/2015 | Montmagny |
1 000m | 3'22''00 | JOVE Lea | 24/10/2009 | Eaubonne |
50m Haies (65) | 7''55 | ARNETON Heather | 14/06/2015 | Taverny |
50m Haies (76) | 8''59 | LONGA Morgane | 16/12/2012 | Eaubonne |
2 000m Marche | 13'52''28 | BOVE Marie-amelie | 30/05/2015 | Beaumont sur Oise |
10 Minutes Marche | 1 469 m | BOVE Marie-amelie | 18/10/2015 | Saran |
Hauteur | 1m56 | ARNETON Heather | 14/06/2015 | Taverny |
Longueur | 5m67 | ARNETON Heather | 27/09/2015 | Goussainville |
Perche | 2m81 | LONGA Morgane | 04/07/2012 | Aulnay sous bois |
Triple Saut | 11m71 | ARNETON Heather | 18/10/2015 | Ivry sur seine |
Poids (2 Kg) | 11m70 | BONSU Rachel | 24/06/2012 | Montereau |
Disque (0.6 Kg) | 30m34 | TEIXEIRA Victoria | 12/06/2016 | Pontoise |
Javelot (400 G) | 27m25 | BONSU Rachel | 26/06/2011 | Aulnay sous bois |
Marteau (2 Kg) | 40m60 | BENETEAU Mallaury | 22/06/2016 | Franconville |
Triathlon | 127 pts | ARNETON Heather | 27/09/2015 | Goussainville |
Tetrathlon | 2507 pts | ARNETON Heather | 14/06/2015 | Taverny |
4x60m | 31"66 | 1- ARNETON Heather | 18/10/2015 | Ivry s/Seine |
4x60m | 31"66 | 2- NDIAYE Aminata | 18/10/2015 | Ivry s/Seine |
4x60m | 31"66 | 3- LAMBALAMBA La | 18/10/2015 | Ivry s/Seine |
4x60m | 31"66 | 4- LOSANGE Pamera | 18/10/2015 | Ivry s/Seine |
Records minimes filles ? SALLE | ||||
---|---|---|---|---|
Discipline | Performance | Athlète | Date | Lieu |
50m | 6''54 | ARNETON Heather | 15/01/2017 | Eaubonne |
60m | 8''14 | DIAKITE Assa-deborah | 03/12/2010 | Eaubonne |
1 000m | 3'20''76 | BIKEMBO Pauline | 05/03/2017 | Eaubonne |
3 000m | 11'52''66 | DERENNE Claire | 19/12/2009 | Eaubonne |
50m Haies (76) | 7''80 | ARNETON Heather | 06/03/2016 | Eaubonne |
Hauteur | 1m65 | NDIAYE Aminata | 26/03/2017 | Val de reuil |
1m65 | BIKEMBO Pauline | 26/03/2017 | Val de reuil | |
Perche | 2m85 | LONGA Morgane | 18/01/2014 | Orleans |
Longueur | 6m57 | ARNETON Heather | 15/01/2017 | Eaubonne |
Triple Saut | 12m64 | ARNETON Heather | 15/01/2017 | Eaubonne |
Poids (3 Kg) | 12m10 | PIERRE LOUIS Rose sharon | 11/12/2009 | Eaubonne |
Triathlon | 135 pts | ARNETON Heather | 13/11/2016 | Eaubonne |
135 pts | ARNETON Heather | 15/01/2017 | Eaubonne | |
Pentathlon | 3 334 pts | LOSANGE Pamera | 26/03/2017 | Val de reuil |
Records minimes filles - PLEIN AIR | ||||
Discipline | Performance | Athlte | Date | Lieu |
50m | 6''42 (+0.5) | LOSANGE Pamera | 27/05/2017 | Sarcelles |
6''42 (+0.5) | ARNETON Heather | 27/05/2017 | Sarcelles | |
100m | 11''81 (+1.2) | LOSANGE Pamera | 09/07/2017 | Amgouleme |
150m | 18''09 | ARNETON Heather | 10/06/2017 | Pezenas |
1 000m | 3'09''63 | PLACZEK Marion | 05/06/2010 | Laon |
2 000m | 6'57''46 | PLACZEK Marion | 27/06/2010 | Puteaux |
80m Haies (76) | 11''63 (-0.6) | ARNETON Heather | 14/05/2016 | Cormeilles en p |
200m Haies (76) | 29''74 (-0.7) | LAMBALAMBA Lea | 01/07/2018 | Venissieux |
2 000m Marche | 11'56''9 | BOVE Marie-amelie | 15/05/2016 | Neuilly sur mar |
3 000m Marche | 19'33''6 | BOVE Marie-amelie | 02/10/2016 | Saran |
20' Marche | 3 079 m | BOVE Marie-amelie | 02/10/2016 | Saran |
Hauteur | 1m70 | NDIAYE Aminata | 15/10/2017 | Saint Renan |
Perche | 2m84 | LONGA Morgane | 11/01/2014 | Aubiere |
Longueur | 6m57 | ARNETON Heather | 15/01/2017 | Eaubonne |
Triple Saut | 13m31 (+1.2) | ARNETON Heather | 22/04/2017 | El paso |
Poids (3 Kg) | 12m10 | PIERRE LOUIS Rose sharon | 11/12/2009 | Eaubonne |
Disque (0.8 Kg) | 28m71 | KASSOUS Yamina | 08/10/2011 | Antony |
Javelot (500 G) | 28m00 | MENSAH BONSU Rachelle | 21/04/2013 | Beaumont sur Oise |
Marteau (3 Kg) | 39m34 | PIERRE LOUIS Rose sharon | 04/10/2009 | Ermont |
Triathlon | 135 pts | ARNETON Heather | 08/07/2016 | Saint florentin |
Heptathlon | 4 639 pts | ARNETON Heather | 14/05/2016 | Cormeilles en p |
4X60m | 29"95 | 1- BIKEMBO Pauline | 15/10/2017 | Saint Renan |
4X60m | 29"95 | 2- LAMBALAMBA La | 15/10/2017 | Saint Renan |
4X60m | 29"95 | 3- NDIAYE Aminata | 15/10/2017 | Saint Renan |
4X60m | 29"95 | 4- LOSANGE Pamera | 15/10/2017 | Saint Renan |
8x2x2x8 | 6'20''85 | 1- JOVE La | 26/05/2011 | Montmagny |
8x2x2x8 | 6'20''85 | 2- MARIE EUGENIE Lisa | 26/05/2011 | Montmagny |
8x2x2x8 | 6'20''85 | 3- MITRAM Wendy | 26/05/2011 | Montmagny |
8x2x2x8 | 6'20''85 | 4- TRAORE Koumba | 26/05/2011 | Montmagny |
Records Benjamins - SALLE | ||||
---|---|---|---|---|
Discipline | Performance | Athlte | Date | Lieu |
50m | 6''71 | KOUGNON Ange-noah | 13/03/2016 | Eaubonne |
1 000m | 3'02''36 | ROUSSEAU-JAMARD Alex | 23/10/2010 | Eaubonne |
50m Haies (65) | 7''82 | KABENGELE KABALA Yoran | 05/03/2016 | Eaubonne |
50m Haies (84) | 8''53 | DUBIEZ Maxime | 27/10/2012 | Eaubonne |
Hauteur | 1m54 | DUBIEZ Maxime | 27/10/2012 | Eaubonne |
Longueur | 5m42 | ROUSSEAU-JAMARD Alex | 14/11/2010 | Eaubonne |
Perche | 2m90 | LONGA Romain | 15/11/2009 | Eaubonne |
Triple Saut | 10m75 | KOUGNON Ange-noah | 13/03/2016 | Eaubonne |
Poids (3 Kg) | 12m41 | GBEJUADE-BOGAT Noa | 05/03/2016 | Eaubonne |
Triathlon | 119 pts | KABENGELE KABALA Yoran | 17/01/2016 | Eaubonne |
Tetrathlon | 2 070 pts | GBEJUADE-BOGAT Noa | 05/03/2016 | Eaubonne |
Pentathlon | 1 596 pts | CALVET Guillaume | 11/12/2011 | Eaubonne |
Records Benjamins - PLEIN AIR | ||||
Discipline | Performance | Athlte | Date | Lieu |
50m | 6''71 (- 0.4) | DEMBELE Fabala | 09/10/2011 | Antony |
50m | 6''71 | KOUGNON Ange-noah | 13/03/2016 | Eaubonne |
100m | 12''59 (+1.2) | KOUGNON Ange-noah | 20/06/2015 | Montmagny |
1 000m | 2'56''31 | ROUSSEAU-JAMARD Alex | 03/07/2010 | St-florentin |
50m Haies (65) | 7''57 (+1.3) | MORISSEAU Shiley | 10/10/2010 | Puteaux |
50m Haies (76) | 7''79 (-0.0) | KABENGELE KABALA Yoran | 19/06/2016 | Franconville |
2000m Marche | 13'33''7 | COMMELIN Arthur | 02/06/2019 | Villejuif |
Hauteur | 1m62 | LEGOUGE Alban | 14/05/2016 | Cormeilles |
Longueur | 5m60 (+0.0) | LEGOUGE Alban | 19/06/2016 | Franconville |
Perche | 2m90 | LONGA Romain | 15/11/2009 | Eaubonne |
Triple Saut | 11m34 (-0.2) | MORISSEAU Shiley | 03/07/2010 | St-florentin |
Poids (3 Kg) | 13m19 | GBEJUADE-BOGAT Noa | 08/06/2016 | Eaubonne |
Disque (1.0 Kg) | 31m22 | BAMBA Sacha | 16/10/2016 | Longjumeau |
Javelot (500 G) | 38m62 | LEGOUGE Alban | 16/10/2016 | Longjumeau |
Marteau (3 Kg) | 36m52 | GBEJUADE-BOGAT Noa | 06/07/2016 | Eaubonne |
Triathlon | 125pts | GBEJUADE-BOGAT Noa | 16/10/2016 | Longjumeau |
ROUSSEAU-JAMARD Alex | 12/06/2010 | Bondy | ||
Tetrathlon | 2 045 pts | ROUSSEAU-JAMARD Alex | 12/06/2010 | Bondy |
4x60m | 29''51 | KOUGNON Ange-Noah | 16/10/2016 | Lonjumeau |
4x60m | 29''51 | KABENGELE KABALA Yoran | 16/10/2016 | Lonjumeau |
4x60m | 29''51 | LEGOUGE Alban | 16/10/2016 | Lonjumeau |
Records minimes garçons - SALLE | ||||
---|---|---|---|---|
Discipline | Performance | Athlte | Date | Lieu |
50m | 6''10 | KABENGELE KABALA Yoran | 25/03/2018 | Rennes |
60m | 7"44 | ROUSSEAU-JAMARD Alex | 10/11/2012 | Eaubonne |
1 000m | 2'37''53 | ANSELMINI Paul | 21/10/2017 | Eaubonne |
3 000m | 10'09''54 | PELLIET Theo | 20/11/2010 | Eaubonne |
50m Haies (84) | 6''98 | BESSON Ludovic | 07/04/2013 | Val de Reuil |
3 000m Marche | 17'15''33 | VABRE Romain | 17/03/2019 | Nantes |
Hauteur | 1m87 | ROTARDIER Gael | 02/12/2009 | Eaubonne |
Longueur | 6m45 | ROUSSEAU-JAMARD Alex | 25/02/2012 | Eaubonne |
Perche | 4m50 | AMAR ROUANA Medhi | 27/11/2009 | Eaubonne |
Triple Saut | 13m15 | MORISSEAU Shiley | 13/11/2011 | Eaubonne |
Poids (4 Kg) | 17m67 | BESSON Ludovic | 16/11/2013 | Eaubonne |
Triathlon | 130 pts | BESSON Ludovic | 17/03/2013 | Eaubonne |
Pentathlon | 3 600 pts | BESSON Ludovic | 07/04/2013 | Val de Reuil |
Heptathlon | 3 245 pts | RAYMOND Ambroise | 12/12/2009 | Eaubonne |
Records minimes garçons ? PLEIN AIR | ||||
Discipline | Performance | Athlte | Date | Lieu |
50m | 6''10 | KABENGELE KABALA Yoran | 25/03/2018 | Rennes |
100m | 11''08 (+2.0) | SOBOLAYI-BAKOLE Gradi | 23/06/2013 | Bondy |
1 000m | 2'34''70 | ANSELMINI Paul | 14/07/2018 | Niort |
3 000m | 9'27''18 | BOVE Francois-joseph | 22/06/2014 | Sarcelles |
80m Haies (84) | 11''73 (+ 0.0) | DELCOURT Donovan | 08/10/2011 | Dreux |
100m Haies (84) | 13''14 (+1.4) | BESSON Ludovic | 06/07/2013 | La roche sur yon |
200m Haies (76) | 26''93 (+0.3) | BAMBA Sacha | 24/06/2018 | Lonjumeau |
3 000m Marche | 16'29''4 | VABRE Romain | 31/03/2019 | Brie Comte Rober |
30 Minutes Marche | 4 889 m | VABRE Romain | 07/10/2018 | Saran |
Hauteur | 1m90 | ROTARDIER Gael | 24/10/2009 | Ermont |
Longueur | 6m74 (+1.3) | MORISSEAU Shiley | 17/06/2012 | Ermont |
Perche | 4m50 | AMAR ROUANA Medhi | 27/11/2009 | Eaubonne |
MORISSEAU Shiley | 01/07/2012 | Albi | ||
Poids (4 Kg) | 18m02 | BESSON Ludovic | 23/06/2013 | Bondy |
Disque (1.2 Kg) | 52m62 | GBEJUADE-BOGAT Noa | 29/09/2018 | Franconville |
Javelot (600 G) | 48m37 | LEGOUGE Alban | 30/06/2018 | Venissieux |
Marteau (4 Kg) | 45m41 | TIERCELIN Jules | 25/05/2017 | Taverny |
Triathlon | 139 pts | GBEJUADE-BOGAT Noa | 29/09/2018 | Franconville |
Octathlon | 5 231 pts | BESSON Ludovic | 16/06/2013 | Colombes |
4X60m | 26"93 | 1- LEGOUGE Alban | 26/05/2018 | Taverny |
4X60m | 26"93 | 2- BAMBA Sacha | 26/05/2018 | Taverny |
4X60m | 26"93 | 3- GBEJUADE-BOGAT Noa | 26/05/2018 | Taverny |
4X60m | 26"93 | 4- ANSELMINI Paul | 26/05/2018 | Taverny |
8x2x2x8 | 5'19''90 | 1- VILLECOURT Alban | 03/07/2010 | St-Florentin |
8x2x2x8 | 5'19''90 | 2- DELCOURT Donovan | 03/07/2010 | St-Florentin |
8x2x2x8 | 5'19''90 | 3- LE LAY Leo | 03/07/2010 | St-Florentin |
8x2x2x8 | 5'19''90 | 4- PELLIET Theo | 03/07/2010 | St-Florentin |
Records Master femmes - SALLE | ||||
---|---|---|---|---|
Discipline | Performance | Athlte | Date | Lieu |
60m | 9''68 | RASTOUEIX Myriam | 06/01/2017 | Eaubonne |
400m | 81''41 | GUALTIERI Nathalie | 14/12/2014 | Nogent sur oise |
800m | 2'36''14 | DOMENECH Florence | 20/12/2014 | Eaubonne |
1 500m | 5'27''09 | DOMENECH Florence | 05/12/2014 | Eaubonne |
3 000m | 13'29''86 | GUALTIERI Nathalie | 16/03/2011 | Gand |
Longueur | 5m50 | RECHE-BONCOEUR Eugenie | 21/02/2016 | Nogent sur oise |
Records Master femmes - PLEIN AIR | ||||
Discipline | Performance | Athlte | Date | Lieu |
100m | 15''11 (1.5) | RASTOUEIX Myriam | 27/05/2017 | Sarcelles |
200m | 24''37 (+0.7) | THIAM Ami mbacke (SEN) | 26/06/2016 | Nogent sur Marne |
200m | 53''94 | THIAM Ami mbacke (SEN) | 07/07/2016 | Joinville le P |
800m | 2'51''61 | STUCKI-BARONE Christine | 09/06/2015 | Saint gratien |
1 000m | 3'53''94 | PETIT Helene | 15/04/2010 | St-gratien |
1 500m | 5'15''13 | VOINEAU Danielle | 08/05/2011 | Franconville |
3 000m | 11'27''64 | VOINEAU Danielle | 22/05/2010 | Antony |
5 000m | 20'21''89 | SOUFI Faouzia | 28/05/2017 | Sarcelles |
10 km | 38'29'' | HAMON Marie-line | 19/11/2017 | Ermont |
15 km | 1h00'26'' | HAMON Marie-line | 02/12/2017 | Conflans ste ho |
20 Km Route | 1h40'18'' | COHEN Celine | 26/10/2014 | Marseille |
25 Km Route | 2h31'42'' | COUILLARD Sabine | 19/03/2016 | La frette sur s |
1/2 Marathon | 1h34'51' | COHEN Celine | 17/11/2013 | Boulogne billan |
30 Km Route | 2h56'22'' | GRANVAL Peggy | 18/03/2017 | Paris |
35 Km Route | 3h57'19'' | CAMPAGNE Stephanie | 17/05/2015 | La queue lez yv |
Marathon | 3h16'00'' | COHEN Celine | 29/11/2009 | La rochelle |
45 km Route | 4h34'55'' | RAMBEAUX Isabelle | 18/03/2017 | Paris |
50 km Route | 5h13'12'' | THEVENOT Virginie | 26/03/2011 | St quentin en y |
100 km Route | 11h17'15'' | DELARUE Carmen | 26/09/2009 | Millau |
3 000m Marche | 15'01''30 | GUINAUDEAU Christine | 20/05/2018 | Aix les Bains |
20 Km Marche Route | 2h28'26'' | DAUNY Jeanne | 09/09/2012 | Neuilly sur mar |
Longueur | 5m82 (+1.4) | RECHE-BONCOEUR Eugenie | 08/05/2016 | Franconville |
Marteau (4 Kg) | 43m69 | DUMOULIN Muriel | 23/05/2010 | Franconville |
Javelot (600 G) | 35m27 | RECHE-BONCOEUR Eugenie | 16/06/2019 | Versailles |
Records Master hommes - SALLE | ||||
---|---|---|---|---|
Discipline | Performance | Athlte | Date | Lieu |
60m | 7''1 | SOW Hamed | 07/01/2017 | Eaubonne |
7"65 | SOW Hamed | 13/02/2016 | Eaubonne | |
200m | 24''42 | PHILIBERT Cedric | 13/02/2016 | Eaubonne |
400m | 56''66 | DE RENTY Bertrand | 21/02/2014 | Eaubonne |
800m | 2'03''91 | FISCHER Marc | 10/10/2009 | Eaubonne |
1000m | 2'51''09 | DE RENTY Bertrand | 03/01/2015 | Eaubonne |
1 500m | 4'23''21 | CHESNAY Franck | 13/02/2010 | Nogent-sur-oise |
3 000m | 8'50''78 | KHEZZANE Noreddine | 14/02/2010 | Nogent-sur-oise |
60m Haies (91) | 9''17 | PATRY Marc | 17/03/2011 | Gand |
60m Haies (99) | 9''06 | SALMIER Nicolas | 20/02/2015 | Nogent-sur-oise |
5 000m Marche | 31'10''04 | VERGNOLLE Laurent | 25/01/2015 | Eaubonne |
Hauteur | 1m60 | CZAPLA Darek | 26/01/2014 | Paris |
Perche | 3m60 | PINEAU Gerard | 02/12/2016 | Eaubonne |
Longueur | 5m27 | CZAPLA Darek | 21/02/2014 | Eaubonne |
Poids (5 Kg) | 13m91 | FATIHI Mohamed (MAR) | 11/02/2017 | Val de Reuil |
Poids (7 Kg) | 13m34 | VILLECOURT Philippe | 13/02/2010 | Nogent-sur-oise |
Pentathlon | 2 493 pts | DE RENTY Bertrand | 29/04/2012 | Velizy villacou |
Heptathlon | 3 768 pts | DE RENTY Bertrand | 03/01/2015 | Eaubonne |
| ||||
100m | 11''91 (+0.3) | SOW Hamed | 18/06/2016 | Compiegne |
200m | 24''22 (+1.5) | SOW Hamed | 29/05/2016 | Taverny |
400m | 54''76 | PHILIBERT Cedric | 09/06/2016 | Saint gratien |
800m | 2'02''73 | FISCHER Marc | 06/06/2010 | Tours |
1 000m | 2'53''05 | REBOULLEAU Patrick | 15/04/2010 | St Gratien |
1 500m | 4'10''69 | THABET Tarik | 17/06/2017 | Arles |
Mile | 4'45''92 | KHEZZANE Noreddine | 15/04/2010 | St-gratien |
3 000m | 8'50''78 | KHEZZANE Noreddine | 14/02/2010 | Nogent-sur-oise |
5 000m | 15'24''16 | LOZANO Michael | 18/06/2016 | Compiegne |
5 km | 22'19'' | LOUTERBACH Marc | 08/05/2019 | Osny |
10 000m | 33'22''02 | PIVIDORI Philippe | 28/05/2010 | Deuil-la-barre |
10 km | 32'12'' | KHEZZANE Noreddine | 18/04/2010 | Vitry-sur-seine |
15 km | 53'57'' | BETHUNE Christophe | 19/02/2012 | Charenton le Pont |
20 Km Route | 1h10'51'' | CHESNAY Franck | 11/10/2009 | Paris |
30 Km Route | 2h20'15'' | VASSEUR Eric | 18/03/2017 | Paris |
1/2 Marathon | 1h09'02'' | KHEZZANE Noreddine | 28/03/2010 | Nogent-sur-marn |
25km | 3h01'37" | WILHELM Yves | 15/10/2017 | Meaux |
30km | 4h59'20'' | LETELLIER Eric | 10/07/2011 | Courchevel |
35km | 3h19'31'' | NOGUEIRA Jean-philippe | 17/05/2015 | La queue lez yv |
Marathon | 2h32'02'' | KHEZZANE Noreddine | 26/09/2010 | Berlin |
45 km | 4h39'12'' | AVARO Christian | 18/03/2017 | Paris |
50 km | 6h09'19'' | THIOLIERE Jean-claude | 19/03/2016 | Paris |
100 km | 12h47'08'' | MAUNOURY Etienne | 26/09/2009 | Millau |
100m Haies (91) | 14''97 (+3.2) | PATRY Marc | 05/06/2011 | Saint florentin |
110m Haies (99) | 15''78 (+0.6) | SALMIER Nicolas | 19/06/2016 | Compiegne |
400m Haies (84) | 66''15 | PATRY Marc | 29/05/2010 | Cergy-pontoise |
3000m Steeple (91) | 9'28''02 | KHEZZANE Noreddine | 06/06/2010 | Tours |
3 000m Marche | 19'40''0 | VERGNOLLE Laurent | 05/07/2017 | Aulnay sous boi |
5 000m Marche | 27'28''72 | PLACZEK Bruno | 09/05/2010 | Franconville |
10km Marche Route | 1h07'25'' | VERGNOLLE Laurent | 09/10/2016 | Lisses |
20km Marche Route | 2h18'45'' | VERGNOLLE Laurent | 08/09/2013 | Neuilly sur mar |
Hauteur | 1m60 | CZAPLA Darek | 26/01/2014 | Paris |
Perche | 3m40 | DE RENTY Bertrand | 10/05/2015 | Franconville |
Longueur | 5m27 | CZAPLA Darek | 21/02/2014 | Eaubonne |
Poids (7 Kg) | 13m34 | VILLECOURT Philippe | 13/02/2010 | Nogent-sur-oise |
Disque (1.5 Kg) | 35m58 | PATRY Marc | 04/06/2011 | Saint florentin |
Disque (2.0 Kg) | 50m99 | TIERCELIN Jean-baptiste | 19/06/2016 | Compiegne |
Marteau (7 Kg) | 31m88 | VILLECOURT Philippe | 17/04/2015 | Beaumont sur oise |
Javelot (800 G) | 52m19 | ASTOUL Herve | 22/05/2011 | Bondoufle |
Decathlon | 5690 pts | DE RENTY Bertrand | 13/06/2015 | Obernai |
Records jeunes et masters :
Non consultable sur résolution mobile